2027年の吉日一覧(月別)|天赦日・一粒万倍日・寅の日・巳の日・大安と重なる日
結論:2027年の天赦日は2月28日・4月29日・5月15日・7月14日・9月26日・12月11日の6日です。月ごとの一粒万倍日・寅の日・巳の日(己巳の日)・大安と、それらが重なる日を一覧にしました。
見方
天赦日は暦の上で最上の吉日とされる日、一粒万倍日は物事を始めるのによいとされる日、寅の日・巳の日・己巳の日は金運の日とされる日、大安は六曜で1日を通して吉とされる日です。不成就日は物事が成就しにくいとされる日で、重なる日には印をつけています。
2027年の吉日(月別・日付)
| 月 | 天赦日 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日 | 大安 | 重なる日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | - | 9・12・21・24 | 11・23 | 2・14・26 | 2・13・19・25・31 | 2日(土・巳の日・大安) |
| 2月 | 28 | 2・8・15・20・27 | 4・16・28 | 7・19(己巳) | 6・11・17・23 | 28日(日・天赦日・寅の日) |
| 3月 | - | 4・7・12・19・24・31 | 12・24 | 3・15・27 | 1・7・11・17・23・29 | 7日(日・一粒万倍日・大安) 12日(金・一粒万倍日・寅の日) 24日(水・一粒万倍日・寅の日) |
| 4月 | 29 | 6・15・18・27・30 | 5・17・29 | 8・20(己巳) | 4・9・15・21・27 | 15日(木・一粒万倍日・大安・不成就日) 27日(火・一粒万倍日・大安) 29日(木・天赦日・寅の日) |
| 5月 | 15 | 12・13・24・25 | 11・23 | 2・14・26 | 3・7・13・19・25・31 | 13日(木・一粒万倍日・大安) 25日(火・一粒万倍日・大安・不成就日) |
| 6月 | - | 5・7・8・19・20 | 4・16・28 | 7・19(己巳) | 5・11・17・23・29 | 5日(土・一粒万倍日・大安) 7日(月・一粒万倍日・巳の日) 19日(土・一粒万倍日・己巳の日) |
| 7月 | 14 | 1・2・14・17・26・29 | 10・22 | 1・13・25 | 9・15・21・27 | 1日(木・一粒万倍日・巳の日) 14日(水・天赦日・一粒万倍日) |
| 8月 | - | 7・8・13・20・25 | 3・15・27 | 6・18(己巳)・30 | 6・12・18・24・30 | 6日(金・巳の日・大安) 18日(水・己巳の日・大安) 30日(月・巳の日・大安) |
| 9月 | 26 | 1・6・9・14・21・26 | 8・20 | 11・23 | 4・10・16・22・28 | 26日(日・天赦日・一粒万倍日・不成就日) |
| 10月 | - | 3・9・18・21・30 | 2・14・26 | 5・17(己巳)・29 | 2・8・14・20・26・30 | 2日(土・寅の日・大安) 14日(木・寅の日・大安) 26日(火・寅の日・大安) 30日(土・一粒万倍日・大安) |
| 11月 | - | 2・14・15・26・27 | 7・19 | 10・22 | 5・11・17・23・28 | - |
| 12月 | 11 | 10・11・22・23 | 1・13・25 | 4・16(己巳)・28 | 4・10・16・22 | 4日(土・巳の日・大安) 10日(金・一粒万倍日・大安・不成就日) 11日(土・天赦日・一粒万倍日) 16日(木・己巳の日・大安) 22日(水・一粒万倍日・大安) |
よくある質問
Q. いちばんの吉日はいつですか?
A. 天赦日と一粒万倍日が重なる7月14日・9月26日・12月11日がよく挙げられます。9月26日は不成就日とも重なります。
Q. 九星気学の吉日とは違うのですか?
A. この一覧は暦注(選日・六曜)による吉日です。九星気学では、その日の九星がご自分の星にとって吉になる日を吉日とします。両方が重なる日を選ぶ方もいます。
あなたの星に合う日をお出ししています
「あなたの星の2027年吉日カレンダー」では、本命星にとっての吉日に、この一覧の暦注を重ねて1年分のカレンダーにしています。
財布の使い始めの日は、こちらの記事に星別でまとめています。
この記事を書いた人:福住十座(九星気学・方位鑑定士)。節入りや土用の日付は天文計算で出し、国立天文台の暦と照らし合わせて確かめています。ココナラで、方位と日取りの鑑定書(PDF)をお作りしています。